Změny datové struktury
Změny datové struktury
Změna | DB.Tabulka.Pole | typ |
+ | Data0000.Bankovni_spojeni.SWIFT | Text 20 |
+ | Data0000.Bankovni_spojeni.IBAN | Text 30 |
+ | Data0000.Bankovni_spojeni.Adresa_banky | Text 140 |
+ | Data0000.Bankovni_spojeni.ISO_zeme_banky | Text 3 |
+ | Data0000.Carove_kody | Nová tabulka, relace 2x |
+ | Data0000.Cenik.Jednotky_alternativni | Text |
+ | Data0000.Ceniky.Ceny_vcetne_DPH | Yes/No |
+ | Data0000.Denik.Jmeno | Text |
+ | Data0000.Doklady.Rok | Integer |
- | Data0000.Doklady.Datum_uhrady | |
+ | Data0000.Doklady.Datum_ucetniho_pripadu | DateTime |
+ | Data0000.Doklady.Hotovost | Currency |
+ | Data0000.Doklady.Kurs_pohledavky | Single |
+ | Data0000.Doklady.Stav_dokladu | Text 20 |
+ | Data0000.Doklady.Telefon | Text 40 |
+ | Data0000.Doklady.E_mail | Text 50 |
- | Data0000.Doklady.Neuctovat | |
- | Data0000.Doklady.Zauctovano | |
- | Data0000.Doklady.Popis_adresy_2 | |
+ | Data0000.Doklady.Adresa_sidlo | Text 200 |
+ | Data0000.Doklady.Adresa_zbozi_dorucit | Text 200 |
+ | Data0000.Firmy.Skupina_firmy | Text 30 |
+ | Data0000.Firmy.ISO_zeme | Text 3 |
+ | Data0000.Firmy.Nazev_firmy_2 | Text 100 |
+ | Data0000.Firmy.Obchodni_rejstrik | Text 100 |
- | Data0000.Firmy.Popis_adresy_2 | |
+ | Data0000.Katalog.Text | Memo |
+ | Data0000.Katalog.Format_textu | Byte |
+ | Data0000.Katalog.Internet | Text |
+ | Data0000.Katalog.Obrazek_maly | Text |
+ | Data0000.Katalog.Obrazek | Text |
+ | Data0000.Katalog.Zakladni_jednotka | Text |
+ | Data0000.Katalog.Mnozstvi_zakladnich_jednotek | Double |
+ | Data0000.Katalog.Datum_uvedeni | Date |
+ | Data0000.Katalog.Pocet_1 | Double |
+ | Data0000.Katalog.Pocet_2 | Double |
+ | Data0000.Kategorie | Nová tabulka |
+ | Data0000.Kategorie_produkty | Nová tabulka, relace Katalog |
+ | Data0000.Knihy.Nepouzivat | Yes/No |
+ | Data0000.Osoby.Osloveni_prijmeni | Text |
+ | Data0000.Osoby.Prihlasovaci_jmeno | Text 20 |
+ | Data0000.Osoby.Heslo | Text 20 |
+ | Data0000.Osoby.Internet_osoby | Text 50 |
+ | Data0000.Polozky_dokladu.Druh_kursoveho_rozdilu | Byte |
+ | Data0000.Polozky_dokladu.Mena_polozky | Text 5 |
+ | Data0000.Polozky_dokladu.Polozka_zakazky | Integer |
+ | Data0000.Polozky_dokladu.Polozka_rezevace | Integer |
+ | Data0000.Platebni_kalendar.Datum_aktualizace | DateTime |
+ | Data0000.Predkontace_plateb | Nová tabulka |
+ | Data0000.Sklad.Predkontace_nakup | Text |
+ | Data0000.Sklad.Predkontace_prodej | Text |
+ | Data0000.Sklad.Predkontace_material | Text |
+ | Data0000.Sklad.Predkontace_vydej | Text |
+ | Data0000.Sklad.Predkontace_prijem | Text |
+ | Data0000.Slevy.Seznam_ceniku | Bajt |
+ | Data0000.Slevy.Ceniky | Memo |
+ | Data0000.Souvisejici_doklady.Datum_aktualizace | DateTime |
+ | Data0000.Souvisejici_produkty | Nová tabulka, relace Katalog |
Data0000.Systemova_nastaveni.Hodnota | 255 znaků, Není nutno zadat | |
Data0000.Vychozi_hodnoty.Vychozi_hodnota | Text 100 > 255 | |
+ | Data0000.Zakazky_hodiny | Nová tabulka |
+ | DMaj0000.Upravy_ceny | Nová tabulka |
+ | DMaj0000.Majetek_inventura | Nová tabulka |
+ | DMaj0000.Majetek_neodpisovany_inventura | Nová tabulka |
+ | DMaj0000.Majetek.Konto_majetku | Text |
+ | DMaj0000.Majetek.Uprava_ceny_d1 | Měna |
+ | DMaj0000.Majetek.Uprava_ceny_d | Měna |
+ | DMaj0000.Majetek.Uprava_ceny | Měna |
+ | DMaj0000.Majetek.Predkontace_zarazeni | Text |
+ | DMaj0000.Majetek.Predkontace_vyrazeni_VC | Text |
+ | DMaj0000.Majetek.Predkontace_vyrazeni_ZC | Text |
+ | DOLE0000.Dokumenty.Predmet | Text |
+ | DOLE0000.Dokumenty.Typ_dokumentu | Text |
+ | DOLE0000.Dokumenty.Autor | Text |
+ | DOLE0000.Dokumenty.Datum_a_cas | Text |
+ | DOLE0000.Dokumenty.Kategorie_dokumentu | Text |
+ | DOLE0000.Dokumenty.Soubor | Text |
+ | DUct0000.Penezni_denik_doklady.Datum_ucetniho_pripadu | Date |
DUct0000.Ucetni_denik_doklady.Obdobi | Integer - > Bajt, odstraněno pravidlo 0-13 | |
DUct0000.Ucetni_denik_doklady | Primární klíč Cislo_dokladu (relace přes rok odstraněna) | |
+ | DUct0000.Ucetni_denik_doklady.Datum_ucetniho_pripadu | Date |
+ | DUct0000.Ucetni_denik_doklady.Stav_dokladu | text |
+ | DUct0000.Ucetni_denik_doklady.Prvotni_doklad | text |
+ | DUct0000.Ucetni_denik_doklady.Text | text |
+ | DUct0000.Ucetni_denik_doklady.Zauctoval | text |
+ | DUct0000.Ucetni_denik_doklady.Schvalil | text |
+ | DUct0000.Ucetni_rozvrh.Konto_2 | Text |
+ | DUct0000.Ucetni_rozvrh.Strediskove | Yes/No |
+ | Firmy.Exporty.Propojeni | Yes/No |
+ | Firmy.Exporty.Predmet_dokumentu | Text |
+ | Firmy.Exporty.Typ_dokumentu | Text |
+ | Firmy.Exporty.Nabizet_v_dokumentech | Yes/No |
+ | Firmy.Exporty.Zaznamenat_do_deniku | Yes/No |
+ | Firmy.Exporty.Predmet_deniku | Text |
+ | Firmy.Exporty.Typ_udalosti | Text |
+ | Firmy.Exporty.Zakazany_cil | Integer |
Firmy.Ciselniky.Titulek1 | Text 20 na 30 | |
Firmy.Ciselniky.Titulek2 | Text 20 na 30 |
Automatické číslo odstraněno:
DB.Tabulka.Pole | Typ |
Data0000.Bankovni_spojeni.Bankovni_spojeni | Long |
Data0000.Denik.Denik | Text |
Data0000.Osoby.Osoba | Long |
Data0000.Souvisejici_doklady.Souvislost | Text |
DMaj0000.Danovy_odpisovy_plan.Odpisovy_plan | Long |
DMaj0000.Majetek_neodpisovany_zmeny_cen.Zmena_ceny | Long |
DMaj0000.Pohyby_drobneho_majetku.Pohyb | Long |
DMaj0000.Technicke_zhodnoceni.Technicke_zhodnoceni | Long |
DMaj0000.Technicke_zhodnoceni_polozky.Technicke_zhodnoceni_polozky | Long |
DMaj0000.Ucetni_odpisovy_plan.Odpisovy_plan | Long |
DOLE0000.Dokumenty.ID | Text |
DUct0000.Definice_sestav.Radek | Long |
DUct0000.Penezni_denik.Zaznam_v_deniku | Long |
DUct0000.Ucetni_denik.Zaznam_v_deniku | Long |
Úpravy dotazů
Join DUct0000.Ucetni_denik = DUct0000.Ucetni_denik_doklady jen přes Cislo_dokladu, ne RokVýběry Data0000.Doklady.Datum Between DateSerial -> Data0000.Doklady.Rok = AktualniRok Kde období <= 12 nebo <13 změnit na <255 (období uzavření = 255).
Kód
Year(Date) -> HospodarskyRok(Date)DateSerial(Rok, 1, 1) -> HospodarskyRokZacatek
DateSerial(Rok, 12, 31) -> HospodarskyRokKonec
Období <> Měsíc !!!!! Období = Month(HospodarskyRokZacatek) + Obdobi - 1
Při přímém zápisu dokladu je nutno vyplnit Rok = HospodarskyRok(Date) apod.