Zobrazení agendy Adresář
Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.
- Některé sloupce v zobrazení tabulky agendy jsou po instalaci ve výchozím nastavení skryté.
- Sloupce, které chcete vidět, zobrazíte funkcí Zobrazit skryté sloupce...
- Data se zobrazují pro aktuální knihu.
- Ve Variu Online klepněte na tlačítko Nastavení zobrazení agendy.
Zobrazení agendy Adresář
|
Nadřízené kontakty | Zobrazení kontaktů, které mají alespoň jeden podřízený kontakt. | |
Nadřízené kontakty (Firmy) | Zobrazení kontaktů typu Organizace, které mají alespoň jeden podřízený kontakt. | ||
Nadřízené kontakty (Lidé) | Zobrazení kontaktů typu Podnikající osoba, které mají alespoň jeden podřízený kontakt. | ||
Nadřízené kontakty s osobami | Zobrazení kontaktů, které mají alespoň jeden podřízený kontakt. K danému kontaktu se zobrazí osoby, tzn. jedna osoba pro kontakt je jeden záznam v tabulce agendy. | ||
Osoby a souhlasy se zpracováním osobních údajů |
Přehled ukazuje stejná data jako výchozí zobrazení agendy Adresář (Všechny kontakty). Navíc zobrazuje:
|
||
Podřízené kontakty (Lidé) | Zobrazení osob, které mají k sobě evidován nadřízený kontakt. | ||
Všechny kontakty (výchozí) | Zobrazuje všechny kontakty v Adresáři pro zvolenou knihu. | ||
|
Banka → | Bankovní spojení | Zobrazí kontakty, které mají vyplněné bankovní spojení na kartě Banka. Jestliže Kontakt má více bankovních spojení, zobrazí se všechny banky, tzn. jedna banka pro kontakt je jeden záznam v tabulce agendy. |
Doklady → | Součet pokladních dokladů | Zobrazuje součet pokladních dokladů pro jednotlivé kontakty v rámci jednoho hospodářského roku. Pokud existují doklady ve více rocích, kontakt je zobrazen pro každý rok. | |
|
Součet přijatých faktur | Zobrazuje se součet přijatých faktur za jednotlivé hospodářské roky. Tzn. jeden rok odpovídá jednomu záznamu kontaktu v tabulce agendy. | |
Součet vydaných faktur | Zobrazuje se součet vydaných faktur za jednotlivé hospodářské roky. Tzn. jeden rok koresponduje s jedním záznamem kontaktu v tabulce agendy. | ||
Grafy → | Největší dodavatelé | Zobrazení grafu největších dodavatelů (součet přijatých faktur) bez ohledu na datum. | |
Přepínat mezi kontingenční tabulkou a grafem lze pomocí tlačítek na Panelu nástrojů - Filtry. Kontakty se seskupují podle IČ kontaktu a limit zobrazovaných záznamů v grafu je 30. |
Největší dodavatelé od/do | Zobrazení grafu největších dodavatelů (součet přijatých faktur) ve zvoleném časovém rozmezí. | |
Největší odběratelé | Zobrazení grafu největších odběratelů (součet vydaných faktur) bez ohledu na datum. | ||
Největší odběratelé od/do | Zobrazení grafu největších odběratelů (součet vydaných faktur) ve zvoleném časovém rozmezí. | ||
Přehledy → | Dodavatelé | Zobrazuje celkovou částku fakturovanou vybranému kontaktu za zadané období od-do, seřazeno podle fakturace bez DPH, včetně informace o částkách "Uhrazeno" a "Zbývá uhradit". | |
Měsíční přehled prodeje | Zobrazuje součet dokladů prodeje (pokladní dokl., vydané faktury) pro jednotlivé měsíce v rámci roku. Kontakt se zobrazí tolikrát, kolik existuje pro daný kontakt dokladů. | ||
Odběratelé | Zobrazuje celkovou částku fakturovanou vybranému kontaktu za zadané období od-do, seřazeno podle fakturace bez DPH, včetně informace o částkách "Uhrazeno" a "Zbývá uhradit". | ||
Přehled prodeje | Data jsou prezentována v kontingenční tabulce. Zobrazují se kontakty a jejich prodeje (pokladní dokl., vydané faktury) za jednotlivé měsíce ve zvoleném roce (Rok na Panelu nástrojů). |
Související dokumenty