Seznam tagů v dialogu Smlouva
V detailu dialogu Smlouva můžete v některých polích používat tzv. tagy, které se zapisují pomocí ostrých závorek, např. <tag> (viz tabulka níže).
Tagy lze zadávat na kartě Položky v detailu položky:
- na podřízené kartě Obecné v polích Údaj 1, Údaj 2 a Text,

Obrázek: Zadání tagů v detailu položky smlouvy na kartě Obecné do polí Údaj 1, Údaj 2 a Text. Snímek obrazovky je ilustrační.
- na podřízené kartě Pole dokladu v polích Doprava, Údaj 1, Údaj 2, Poznámky a Komentář. Poznámka k poli Doprava: Jestliže z číselníku nevyberete „typ dopravy”, tagy můžete zapisovat do prázdného pole.
Tagy doplní do textu odpovídající hodnoty ze smlouvy nebo z položky smlouvy. Tyto hodnoty se pak přenesou do příslušného pole vygenerované faktury.

Obrázek: Zadání tagů v detailu položky smlouvy na kartě Pole dokladu do polí Poznámky a Komentář. Snímek obrazovky je ilustrační.
Příklad
- Do pole Text zapíšete: Na základě smlouvy č. <Cislo_smlouvy> Vám účtujeme tyto položky:
- Vygenerujete fakturu funkcí Vygenerovat doklady...
- Ve vystaveném dokladu, nad položkami dokladu, bude uveden text:
Na základě smlouvy č. SML-2013-00004 Vám účtujeme tyto položky:
Tagy v agendě Evidence smluv a vysvětlení jednotlivých tagů
| Tag | Kde se nachází | Co doplňuje | Vysvětlení | Příklad |
|---|---|---|---|---|
| <Platnost_od_polozky> | Karta Položky – Detail – záložka Obecné | Datum platnosti položky od | Doplňuje datum, od kterého platnost položky začíná. | |
| <Platnost_do_polozky> | Karta Položky – Detail – záložka Obecné | Datum platnosti položky do | Doplňuje datum, do kterého platnost položky trvá. | |
| <Platnost_od_smlouvy> | Karta Obecné | Začátek platnosti | Doplňuje datum začátku platnosti smlouvy. | |
| <Platnost_do_smlouvy> | Karta Obecné | Konec platnosti | Doplňuje datum konce platnosti smlouvy. | |
| <Cislo_smlouvy> | Karta Obecné | Číslo smlouvy | Doplňuje číslo smlouvy, nikoli číslo dokladu. | |
| <Referent> | Karta Obecné | Referent | Doplňuje hodnotu pole Referent. | |
| <Datum_uzavreni> | Karta Obecné | Datum uzavření | Doplňuje datum uzavření smlouvy. | |
| <Udaj_1> | Karta Obecné | Údaj 1 | Doplňuje hodnotu pole Údaj 1. | |
| <Udaj_2> | Karta Obecné | Údaj 2 | Doplňuje hodnotu pole Údaj 2. | |
| <Datum_plneni_kalendar> | Kalendář plateb | Datum zd. plnění | Doplňuje datum zdanitelného plnění z Kalendáře plateb. | 01.07.2026 |
| <Datum_vystaveni_kalendar> | Kalendář plateb | Datum vystavení | Doplňuje datum vystavení z Kalendáře plateb. | 01.07.2026 |
| <Obdobi_od_zpetne> | Dle Kalendáře plateb | Začátek období | Doplňuje první den v měsíci intervalu v datu faktury. | 01.05.2026 Např. fakturace zpětně za 3 měsíce vždy v posledním měsíci období. Období je 1.05.2026 až 31.07.2026 a faktura je vystavena 31.07.2026. |
| <Obdobi_do_zpetne> | Dle Kalendáře plateb | Konec období | Doplňuje poslední den v měsíci, kdy se vystavuje faktura. | 31.07.2026 |
| <Obdobi_od_zalohove> | Dle Kalendáře plateb | Začátek období | Doplňuje první den v rámci měsíce, kdy se vystavuje faktura. | 01.07.2026 Např. fakturace za 3 měsíce dopředu vždy v prvním měsíci. Období je 1.07.2026 až 30.09.2026 a faktura je vystavena 1.07.2026. |
| <Obdobi_do_zalohove> | Dle Kalendáře plateb | Konec období | Doplňuje poslední den v měsíci intervalu fakturovaného dopředu. | 30.09.2026 |
| <Obdobi_od_zpetne_p> | Dle Kalendáře plateb | Začátek období | Doplňuje první den v měsíci intervalu před datem faktury. | 01.04.2026 Např. fakturace zpětně za 3 měsíce vždy v následujícím měsíci. Období je 1.04.2026 až 30.06.2026 a faktura je vystavena 1.07.2026. |
| <Obdobi_do_zpetne_p> | Dle Kalendáře plateb | Konec období | Doplňuje poslední den měsíce před datem faktury. | 30.06.2026 |
| <Obdobi_od_zalohove_n> | Dle Kalendáře plateb | Začátek období | Doplňuje první den následujícího měsíce, kdy se vystavuje faktura. | 01.08.2026 Např. fakturace za 3 měsíce dopředu od následujícího měsíce. Období je 1.08.2026 až 31.10.2026 a faktura je vytvořena 31.07.2026. |
| <Obdobi_do_zalohove_n> | Dle Kalendáře plateb | Konec období | Doplňuje poslední den intervalu od následujícího měsíce. | 31.10.2026 |
| <mesic_pred_duzp> | Dle Kalendáře plateb | DUZP | Doplňuje číslo měsíce a roku před datem DUZP. | 6/2026 |
| <mesic_duzp> | Dle Kalendáře plateb | DUZP | Doplňuje číslo měsíce a roku data DUZP. | 7/2026 |
| <mesic_po_duzp> | Dle Kalendáře plateb | DUZP | Doplňuje číslo měsíce a roku po datu DUZP. | 8/2026 |
| <ctvrtleti_pred_duzp> | Dle Kalendáře plateb | DUZP | Doplňuje čtvrtletí před datem DUZP. | 2. čtvrtletí 2026 |
| <ctvrtleti_duzp> | Dle Kalendáře plateb | DUZP | Doplňuje čtvrtletí data DUZP. | 3. čtvrtletí 2026 |
| <ctvrtleti_po_duzp> | Dle Kalendáře plateb | DUZP | Doplňuje čtvrtletí po datu DUZP. | 4. čtvrtletí 2026 |
| <rok_pred_duzp> | Dle Kalendáře plateb | DUZP | Doplňuje rok před DUZP. | 2025 |
| <rok_duzp> | Dle Kalendáře plateb | DUZP | Doplňuje rok DUZP. | 2026 |
| <rok_po_duzp> | Dle Kalendáře plateb | DUZP | Doplňuje rok po DUZP. | 2027 |
Související dokumenty
