Zobrazení agendy Sklad
Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.
- Některé sloupce v zobrazení tabulky agendy jsou po instalaci ve výchozím nastavení skryté.
- Sloupce, které chcete vidět, zobrazíte funkcí Zobrazit skryté sloupce...
- Ve Variu Online klepněte na tlačítko Nastavení zobrazení agendy.
Zobrazení agendy Sklad
Obrátkovost | Zobrazení informuje o době obratu (dní) a obrátkovosti produktů na skladu. Před spuštěním se zobrazuje dialog pro nastavení dat od-do. Zobrazení využijete pro zjištění, které produkty se málo prodávají. Obrátkovost se zkoumá za nějaké přiměřené období, obvykle minimálně týden, v lepším případě měsíc nebo čtvrtletí. Doba obratu zásob (ve dnech) by měla být co nejnižší. Naopak rychlost obratu zásob co nejvyšší.
Podrobný popis, včetně několika příkladů, naleznete v samostatném článku nápovědy agendy Sklad. |
||
Přehled množství | Přehled aktuální skladové dostupnosti a množství na dokladech v různých stavech (Varianta, Skladem, REZERVOVÁNO, Blokováno, K dispozici, DODAT, Rezervovat, OBJEDNÁNO, POTVRZENO). Obdobné zobrazení s rozšířenými možnostmi naleznete v agendě Katalog. | ||
Sklad (výchozí) | Zobrazení Sklad má 2 varianty. První se použije pro sklady s oceňováním FIFO a druhá pro sklady s PC (průměrnými cenami). Pro sklady FIFO je uvedena cena Celkem FIFO a fiktivní sloupec "Cena za jednotku", který zobrazuje podíl Celkem FIFO / Skladem (skutečná cena za jednotku však může být u každého kusu jiná). Pro sklady s průměrnými cenami jsou zobrazeny sloupce Cena průměrná a Cena celkem (Cena celkem = Cena průměrná * Skladem). | ||
|
Sklad obraty od/do | Zobrazení slouží pro zjištění celkové sumy příjmů a výdejů zboží na daném skladu v zadaném intervalu (včetně ceny pohybů). | |
Sklad obraty s katalogem | Zobrazuje celkové obraty na skladě od počátku evidence skladu. | ||
Sklad skupiny | Zobrazuje aktuální množstevní skupiny skladem. | ||
Stav skladů | Zobrazuje souhrnný stav skladů k aktuálnímu dni. Viz také zobrazení v agendě Katalog. | ||
Pohyby → | Příjmy a výdeje | Tabulka zobrazuje množství v jednom sloupci (přijaté kladně, vydané záporně). Pohyby lze filtrovat například podle produktu a data pohybu. Hodnoty ve sloupci Množství a Cena pohybu lze sčítat a získat tak množství nebo hodnotu příjmů a výdejů za určité období. | |
Sklad příjmy | Zobrazuje příjmy s odkazy na příjemky. | ||
Sklad výdeje | Zobrazuje výdeje s odkazy na výdeje. | ||
Přehledy zpětně ke dni → | Sklad ke dni | Počítá stav skladu k zadanému dni podle datumů ze skladových dokladů. Množství a částky pro výpočet jsou použity ze skladové evidence (tabulky Prijmy, Prijmy_produkty, Vydeje). Hodnoty ze skladové evidence se mohou lišit proti hodnotám ze skladových dokladů. | |
|
Sklad ke dni konsolidovaný | Počítá stav skladu k zadanému dni. Datumy, množství a částky pro výpočet jsou použity ze skladových dokladů i ze skladové evidence. Hodnoty ze skladové evidence se mohou lišit od hodnot ze skladových dokladů o zaokrouhlovací chyby. | |
Sklad ke dni s katalogem | Zobrazuje stav skladu k zadanému dni, rozšířený o další informace z katalogu. | ||
Stav skladů ke dni | Počítá souhrnný stav skladů k zadanému datu podle datumů ze skladových dokladů. Množství a částky pro výpočet jsou použity ze skladové evidence (tabulky Prijmy, Prijmy_produkty, Vydeje). Hodnoty ze skladové evidence se mohou lišit proti hodnotám ze skladových dokladů. | ||
Stav skladů ke dni konsolidovaný | Počítá souhrnný stav skladů k zadanému datu. Datumy, množství a částky pro výpočet jsou použity ze skladových dokladů i ze skladové evidence. Hodnoty ze skladové evidence se mohou lišit od hodnot ze skladových dokladů o zaokrouhlovací chyby. |
Poznámka: U podstatného jména datum lze v některých typech textů (zvláště těch, v nichž je třeba rozlišit kalendářní a počítačová data) tolerovat i tvary mužského rodu, zejména v množném čísle, tj. datumy, datumů, datumům, datumy, o datumech, datumy, např. V uložených datech se bude nejčastěji vyhledávat podle datumů.
Související dokumenty