Zobrazení agendy Personalistika
Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.
- Některé sloupce v zobrazení tabulky agendy jsou po instalaci ve výchozím nastavení skryté.
- Sloupce, které chcete vidět, zobrazíte funkcí Zobrazit skryté sloupce...
- Ve Variu Online klepněte na tlačítko
Nastavení zobrazení agendy.
Zobrazení agendy Personalistika
Exekuční srážky po obdobích | Z aktuální knihy se zobrazují údaje srážek a současně roky, období a částky na tyto srážky sražené. Vyfiltrováním poměru a srážky a použitím funkce rychlého součtu na sraženou částku rychle zjistíte, kolik bylo na exekuční srážku sraženo. | ||
![]() |
Personalistika (výchozí) | Ukazuje údaje z tabulky agendy Personalistika, jejichž výčet se dá uživatelsky nastavit či upravit. Hromadnou editaci polí sloupce Roční zúčtování umožníte výběrem volby z menu Agenda (Nástroje agendy) "Povolit úpravy v tabulce agendy" – pouze v tomto zobrazení. |
|
|
Pracovníci a daňová zvýhodnění v období | Zobrazení nabízí přehled daňových zvýhodnění a zvýhodnění uplatněných partnerem zadaných v detailu pracovníka na kartě Rodina v tabulce "Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování". Zobrazují se pouze zvýhodnění platná pro zadaný rok a období. | |
Pracovníci a daňová zvýhodnění v roce | Zobrazení obsahuje přehled daňových zvýhodnění a zvýhodnění uplatněných partnerem zadaných v detailu pracovníka na kartě Rodina v tabulce "Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování". Zobrazují se pouze zvýhodnění platná pro zadaný rok. Zobrazená daňová zvýhodnění se použijí k uplatnění nároku na daňové zvýhodnění v rámci ročního zúčtování za zadaný rok. | ||
Pracovníci a platby | Zobrazuje platby zaměstnanců z dialogu Pracovní poměr na kartě Platby. | ||
Pracovníci a poměry | Přehled zaměstnanců a jejich pracovních poměrů. | ||
Pracovníci a průměry | Přehled údajů, z nichž jsou vypočtené průměry a hodnoty půrměrů u jednotlivých zaměstnanců. | ||
Pracovníci a předkontace | Předkontace z dialogu Pracovní poměr na kartě Účetnictví pro mzdové složky u zaměstnance. | ||
Pracovníci a rodina | Přehled rodinných příslušníků zaměstnance, zda jsou vyživovaní a u žen jestli mají vliv na výpočet dne nároku na starobní důchod. | ||
Pracovníci a srážky | Z aktuální knihy zobrazuje údaje z dialogu Srážky: Pořadí, Datum doručení, Druh, Celkem = Celkový dluh, Způsob rozhodnutí, Způsob = způsob platby (hotově, na účet, poštou), číslo účtu, kód banky, VS, KS, SS a Příkaz Ano/Ne, Adresa platby. | ||
Pracovníci a výchozí složky | Zobrazení měsíčních složek mezd zaměstnanců, jejich platnosti a výše. | ||
Příchody od-do | Přehled pracovních poměrů s datem nástupu od - do (za zvolený interval). | ||
Termíny poměru | Zobrazí rekapitulaci údajů zadaných v tabulce "Termíny poměrů" na kartě Účetnictví v dialogu Pracovní poměr spolu s údaji pracovního poměru. | ||
Vyřazení | Poskytuje souhrnný přehled všech druhů Vyřazení (PPM, Rodičovská dovolená atd.). TIP: Uživatelé doplňku ISPV musí, pro korektní zobrazení Vyřazení v tabulce agendy, povinně vyplňovat typy vyřazení, zejména u žen na mateřské a rodičovské dovolené. Více informací v dokumentu Mateřská a Rodičovská dovolená. |
||
Zaměstnanci a děti | Zobrazuje přehled dětí zaměstnanců, kteří mají aktuální pracovní vztah. U dětí, které mají zadané rodné číslo, se zobrazuje také datum narození a dále sloupce 15 let, 18 let a 26 let, které zobrazují datum dosažení dané věkové hranice. Tyto sloupce jsou díky podmíněnému formátování podbarveny v závislosti na tom, zda daného věku už bylo dosaženo – červeně, k dosažení dojde v aktuálním měsíci – zeleně nebo bude dosaženo až v dalších obdobích – žlutě. Setříděním zobrazení podle data narození nebo některé věkové hranice snadno získáte přehled, u kterých dětí bude v nejbližší době potřeba kontrolovat nároky na daňové zvýhodnění. | ||
Kvalifikace pracovníků → | Nejvyšší dosažené vzdělání | Zobrazuje nejvyšší dosažené vzdělání, které se vyplňuje ve formuláři Pracovník, na kartě Pracovní poměry, Další údaje: Nejvyšší dosažené vzdělání. | |
Praxe | Zobrazuje praxi, která se zadává ve formuláři Pracovník, na kartě Pracovní poměry v tabulce Další údaje: Praxe. | ||
Výročí → Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci nepeněžní dar, který je do výše 2000 Kč osvobozen od daně (§14 vyhlášky č. 114/2002 Sb.). Za účelem sledování těchto pracovních a životních výročí Vario nabízí zobrazení Pracovní výročí a Životní výročí. |
Pracovní výročí | Pracovní výročí je 20 let a potom každých dalších 5 let trvání pracovního poměru. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. | |
V obou zobrazeních jsou barevně označeny měsíce: Zelená - tento měsíc Červená - již proběhlo Žlutá - v následujících měsících |
Životní výročí | Životní výročí je 50 let a potom každých dalších 5 let věku. | |
Výkazy B2E |
Zobrazuje dokumenty typu „PPD” a „B2E”, k tomu možnost otevřít dokument i související soubor. Pokud jsou dokumenty podepsané, zobrazí se datum podpisu nebo datum odmítnutí podpisu. Navíc jsou zde uvedeny další důležité údaje ze souvisejících personálních karet pracovníků. Přehled se filtruje podle aktuálně zvolené knihy a roku dle předmětu nebo data vytvoření dokumentu.
|
Související dokumenty